
| Castres – Dourgne | 22,5 km | 6 h 05 |
| Dourgne – Les Cassès | 35,2 km | 9 h 20 |
| Les Cassès – Villefranche de Lauragais | 34,5 km | 8 h 45 |
| Villefranche de Lauragais -Toulouse* | 33,6 km | 8 h 00 |
| Toulouse* – L’Isle Jourdain | 46 km | 11 h 45 |
| L’Isle Jourdain – Gimont | 25,8 km | 6 h 10 |
| Gimont – Auch | 34,5 km | 8 h 35 |
| Auch – L’Isle de Noé | 23 km | 5 h 45 |
| L’Isle de Noé – Marciac | 32,5 km | 8 h 00 |
| Marciac – Vidouze | 25,3 km | 6 h 30 |
| Vidouze – Morlaas | 31 km | 7 h 50 |
| * L’étape peut être raccourcie par le train | ||
| Castres Viviers les Montagnes Verdalle Dourgne | 10,5 km 7,5 km 4,5 km | 3 h 00 2 h 00 1 h 05 |
| Dourgne Sorèze Revel Lac de l’Enclas Les Cassès | 12,0 km 8,0 km 14,0 km 1,2 km | 3 h 30 2 h 00 3 h 30 0 h 20 |
| Les Cassès Pont de la Rigole Seuil de Naurouze Montferrand Avignonet Lauragais Villefranche de Lauragais | 16,5 km 2,0 km 2,0 km 3,0 km 11,0 km | 4 h 15 0 h 30 0 h 30 0 h 45 2 h 45 |
| Villefranche de Lauragais Baziège (Variante du Canal) Montgiscard (Variante du Canal) Toulouse* | 8,6 km 2,6 km 22,4 km | 2 h 15 0 h 40 5 h 05 |
| Toulouse* Pibrac* Brax L’Isle Jourdain | 18,2 km 4,5 km 20,5 km | 5 h 35 1 h 00 5 h 10 |
| L’Isle Jourdain Monferran Savès Giscaro Gimont | 12,8 km 6,0 km 7,0 km | 3 h 00 1 h 30 1 h 40 |
| Gimont L’isle Arné Lussan Castagné Auch | 8,0 km 5,5 km 15,0 km 6,0 km | 2 h 00 1 h 20 3 h 45 1 h 30 |
| Auch Barran L’Isle de Noé | 16,0 km 7,0 km | 4 h 00 1 h 45 |
| L’Isle de Noé Montesquiou Pouylebon St Christaud Monlezun Marciac | 8,0 km 7,5 km 5,0 km 7,0 km 5,0 km | 2 h 00 1 h 50 1 h 10 1 h 40 1 h 20 |
| Marciac Auriébat Maubourguet Lahitte Toupière Vidouze | 9,8 km 7,5 km 5,0 km 4,0 km | 2 h 30 1 h 45 1 h 15 1 h 00 |
| Vidouze Lucarré Anoye Abère Gabaston Morlaas | 8,0 km 7,0 km 3,5 km 4,5 km 8,0 km | 2 h 00 1 h 50 0 h 55 1 h 05 2 h 00 |
| * L’étape peut être raccourcie par le train |